<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gonzalog.com &#187; Microblog</title>
	<atom:link href="http://gonzalog.com/category/microblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonzalog.com</link>
	<description>Blog (no tan) personal de Gonzalo López</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 00:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Screencast : @font-face, la guía definitiva.</title>
		<link>http://dupermag.com/2009/12/22/screencast-font-face-la-guia-definitiva/</link>
		<comments>http://dupermag.com/2009/12/22/screencast-font-face-la-guia-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Entendiendo la propiedad @font-face de CSS para embeber fuentes en nuestros sitios web respetando los estándares.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entendiendo la propiedad @font-face de CSS para embeber fuentes en nuestros sitios web respetando los estándares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dupermag.com/2009/12/22/screencast-font-face-la-guia-definitiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Sketching &amp; Wireframing Kit</title>
		<link>http://www.jankoatwarpspeed.com/post/2009/12/24/sketching-wireframing-kit.aspx</link>
		<comments>http://www.jankoatwarpspeed.com/post/2009/12/24/sketching-wireframing-kit.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Set de elementos gráficos (íconos, indicadores, tooltips, banners, etcétera) que podemos utilizar para hacer nuestros sketchs y wireframes. Bastante útiles.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Set de elementos gráficos (íconos, indicadores, tooltips, banners, etcétera) que podemos utilizar para hacer nuestros sketchs y wireframes. Bastante útiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jankoatwarpspeed.com/post/2009/12/24/sketching-wireframing-kit.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Best Free Fonts From 2009</title>
		<link>http://creativenerds.co.uk/freebies/50-best-free-fonts-from-2009/</link>
		<comments>http://creativenerds.co.uk/freebies/50-best-free-fonts-from-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 04:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[recopilación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Las cincuenta mejores fuentes gratuitas del 2009. Mucha variedad y de buena calidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cincuenta mejores fuentes gratuitas del 2009. Mucha variedad y de buena calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativenerds.co.uk/freebies/50-best-free-fonts-from-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Mistakes you could avoid in wordpress plugin development</title>
		<link>http://www.yoursiteisvalid.com/validnews/10-mistakes-you-could-avoid-in-wordpress-plugin-development-1060.html</link>
		<comments>http://www.yoursiteisvalid.com/validnews/10-mistakes-you-could-avoid-in-wordpress-plugin-development-1060.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Algunos tips que puedes considerar cuando estés desarrollando un plugin para WordPress y evitarte así muchos errores.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos tips que puedes considerar cuando estés desarrollando un plugin para WordPress y evitarte así muchos errores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoursiteisvalid.com/validnews/10-mistakes-you-could-avoid-in-wordpress-plugin-development-1060.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Helpful Resources for Cross Browser Testing</title>
		<link>http://www.seo-semantic-xhtml.com/blog/browsers/10-helpful-resources-for-cross-browser-testing</link>
		<comments>http://www.seo-semantic-xhtml.com/blog/browsers/10-helpful-resources-for-cross-browser-testing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[cross-browser]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta web]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Recopilado de 10 recursos útiles para hacer pruebas y asegurarnos de que nuestro diseño es cross-browser.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recopilado de 10 recursos útiles para hacer pruebas y asegurarnos de que nuestro diseño es <em>cross-browser</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-semantic-xhtml.com/blog/browsers/10-helpful-resources-for-cross-browser-testing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML Playground, html, css reference by example</title>
		<link>http://htmlplayground.com/</link>
		<comments>http://htmlplayground.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 02:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[playground]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Referencia muy completa de HTML y CSS que viene a ser de mucha utilidad si estás aprendiendo o no estás muy familiarizado con todos los elementos de markup. También puedes practicar directamente en el sitio experimentando con tu propio código..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Referencia muy completa de HTML y CSS que viene a ser de mucha utilidad si estás aprendiendo o no estás muy familiarizado con todos los elementos de <em>markup</em>. También puedes practicar directamente en el sitio experimentando con tu propio código..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htmlplayground.com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Theme Frameworks – A Comprehensive Overview</title>
		<link>http://designadaptations.com/wordpress/wordpress-theme-frameworks-a-comprehensive-overview/</link>
		<comments>http://designadaptations.com/wordpress/wordpress-theme-frameworks-a-comprehensive-overview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 02:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Excelente panorama general que nos presentan en Design Adaptations sobre qué es un framework de desarrollo para themes en WordPress, su utilidad, y una breve descripción de los más conocidos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente panorama general que nos presentan en Design Adaptations sobre qué es un <em>framework</em> de desarrollo para <em>themes</em> en WordPress, su utilidad, y una breve descripción de los más conocidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designadaptations.com/wordpress/wordpress-theme-frameworks-a-comprehensive-overview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Background PSD Template</title>
		<link>http://www.zy.sg/twitter-background-psd-template/</link>
		<comments>http://www.zy.sg/twitter-background-psd-template/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Plantilla para Photoshop (PSD) que puedes utilizar como guía a la hora de diseñar el background de tu perfil en twitter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plantilla para Photoshop (PSD) que puedes utilizar como guía a la hora de diseñar el <em>background</em> de tu perfil en twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zy.sg/twitter-background-psd-template/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use PHP to Gzip and Optimize CSS Files</title>
		<link>http://www.ethanandjamie.com/blog/43-web-dev-freebies/85-php-gzip-css-files</link>
		<comments>http://www.ethanandjamie.com/blog/43-web-dev-freebies/85-php-gzip-css-files#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Método simple que comparte  Ethan Gardner para optimizar los archivos .css utilizando gzip para su compresión.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Método simple que comparte  Ethan Gardner para optimizar los archivos .css utilizando gzip para su compresión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethanandjamie.com/blog/43-web-dev-freebies/85-php-gzip-css-files/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Awesome Buttons with CSS3 and RGBA</title>
		<link>http://www.zurb.com/article/266/super-awesome-buttons-with-css3-and-rgba</link>
		<comments>http://www.zurb.com/article/266/super-awesome-buttons-with-css3-and-rgba#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalog.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Desde ZURB nos presentan una técnica para crear fácilmente botones de muy buen ver con CSS3 y RGBA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ZURB nos presentan una técnica para crear fácilmente botones de muy buen ver con CSS3 y RGBA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurb.com/article/266/super-awesome-buttons-with-css3-and-rgba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
